توضیحات تکمیلی
برند | شیائومی |
---|---|
نوع کاربرد | روزمره , ورزشی |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
رزولوشن صفحه نمایش | 486×152 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اتصالات | Bluetooth |
حسگر ها | ژیروسکوپ |
قابلیتهای مچبند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب |
اندازه صفحه نمایش | 1.56 اینچ |
فرم صفحه | بیضی |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 125 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی باتری | 14 روز |
سازگاری با | اندروید نسخه 5 یا بالاتر، iOS نسخه 10 یا بالاتر |
پردازنده | AMD |
سایر ویژگیها | دارای رم 2 مگابایت دارای حافظه داخلی 32 مگابایت پشتیبانی از 30 فعالیت ورزشی از جمله تردمیل ، سبک آزاد ، دویدن در فضای باز ، دوچرخه سواری ، پیاده روی ، شنای استخر ، قایقرانی ،ورزش بیضوی ، دوچرخه سواری داخل سالن ، یوگا ، طناب زنی ، رقص ، تناسب اندام داخل سالن ، ژیمناستیک ،HIIT ، تمرینات شکم و پهلو ، حرکات کششی ، بولینگ ، بدمینتون ، بوکس ، استپر ، پیلاتس ، بسکتبال ، والیبال ، تنیس روی میز ، کریکت ، اسکیت روی یخ ، کیک بوکسینگ ، رقص خیابانی ، زومبا پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا بلوتوث نسخه 5 BLE اپلیکیشن اختصاصی سنسور 6 محوره: شتاب سنج 3 محوره کم مصرف و ژیروسکوپ سه محوره سنسور اسطخ اکسیژن خون SpO2 سنسور ضربان قلب PPG مدت زمان شارژ باتری 2 ساعت عمر باتری در حالت نرمال 14 روز مقاومت در برابر آب 5ATM تا عمق 50 متر ماکزیمم روشنایی صفحه نمایش 450 nits (قابل تنظیم) پایش سلامت خواب پایش سلامت زنانه پایش سلامت استرس |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.