توضیحات تکمیلی
وزن | ۳۶۶ گرم |
---|---|
ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
مقدار رم | سه گیگابایت |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDHC |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
بلوتوث | ۵.۰, A۲DP, LE |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
رابطها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
فناوریهای ارتباطی | ۳G |
تراشه | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
قابلیتهای دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus) |
اندازه | ۸.۷ |
دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۳ , ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
سیستم عامل | Android |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
باتری | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
کارکرد باتری | Fast charging ۱۵W |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
سایر توضیحات | رابط کاربری One UI ۳.۱ |
تراکم پیکسلی | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۶۶ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
دوربین | دوربین اصلی |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.