توضیحات تکمیلی
مدل | BL-44JN |
---|---|
ظرفیت اسمی | 1540 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت واقعی | 1500 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ | 3.7 ولت |
گوشی های سازگار | Optimus L3 |
گوشی های سازگار با باتری ال جی BL-44JN:
Optimus L3
LG Marquee
MyTouch E739
Optimus P970
Enlighten VS700
مدل | BL-44JN |
---|---|
ظرفیت اسمی | 1540 میلی آمپر ساعت |
ظرفیت واقعی | 1500 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ | 3.7 ولت |
گوشی های سازگار | Optimus L3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.